Provider Model Coverage
ZenMux
| claude-opus-4.8 | $25 | Frontier closed |
| claude-sonnet-5 | $10 | Beats Opus on TB |
| claude-haiku-4.5 | $5 | Fast, unverified |
| claude-fable-5 | $50 | Restored, classifier gap |
| gpt-5.5 | $30 | Frontier closed |
| gpt-5-codex | $10 | Code gen |
| gemini-3.1-pro | $12 | 2M context |
| gemini-3.5-flash | $9 | MCP-Atlas 83.6 ★★ |
| grok-4.3 | $2.50-5 | BFCL 77.2 |
| grok-build-0.1 | $2 | Fast coder |
| step-3.7-flash | $1.15 | Free tier |
| agnes-2.0-flash | $0.20 | Cheapest reasoning |
| ring-2.6-1t | $2.50 | 1T MoE |
| ernie-5.1 | $2.65 | Chinese flagship |
| qwen3.7-max | $1.29 | 35h proven |
| glm-5.2 | $1.35 | Best value on ZenMux |
| tencent-hy3 | $0.21 | Agent-grade |
| deepseek-v4-pro | $0.87 | Single-pass |
| deepseek-v4-flash | $0.28 | Batch floor |
| kimi-k2.7-code | $4 | MCP-Mark 81.1 ★ |
OpenCode Go
| glm-5.2 | $4.40 | Current main |
| kimi-k2.7-code | $4.00 | Tool specialist |
| qwen3.7-max | $3.75 | Long-horizon |
| qwen3.7-plus | $3.00 | Mid |
| deepseek-v4-pro | $0.87 | Single-pass |
| deepseek-v4-flash | $0.28 | Batch |
| minimax-m3 | $1.20 | Cheap 1M |
| hy3-preview | $0.21 | Agent-grade |
| step-3.7-flash | $1.15 | SWE-Pro #2 |
| step-3.5-flash | $0.30 | Cheapest coding |
| mimo-v2.5-pro | $3.20 | 1M ctx, new |
| llama-4-maverick | $0.60-1.79 | Best open tool use |
| qwen3-coder-next | ~$0.60 | 3B active |
| kimi-k2.6 | — | Mid |
| glm-5.1 | — | Mid |
Ollama Cloud
| glm-5.2 | BYOK | Frontier MoE |
| kimi-k2.7-code | BYOK | Tool specialist |
| deepseek-v4-pro | BYOK | Single-pass |
| deepseek-v4-flash | BYOK | Batch |
| nemotron-3-ultra | BYOK | 300+ tok/s |
| minimax-m3 | BYOK | Cheap 1M |
| gemma4 | BYOK | Vision |
| llama-4-maverick | BYOK | Open tool use |
| qwen3-coder-next | BYOK | Local coding |
| kimi-k2.6 | BYOK | Mid |
Nous Portal (via OpenRouter)
| claude-opus-4.8 | sub | Frontier |
| claude-fable-5 | sub | Restored, classifier gap |
| claude-sonnet-5 | sub | Beats Opus on TB |
| gpt-5.5-pro | sub | Terminal leader |
| gpt-5.3-codex | sub | Code gen |
| gemini-3.5-flash | sub | MCP leader |
| grok-4.3 | sub | BFCL 77.2 |
| hy3-preview (free) | free | Agent-grade |
| ring-2.6-1t (free) | free | 1T MoE |
| fugu-ultra | sub | Orchestrator |
| deepseek-v4-flash | sub | Batch floor |
| qwen3.7-plus | sub | Latest Qwen |
OpenRouter
| tencent-hy3 | $0.21 | Agent-grade |
| tencent-hy3 (free) | $0.00 | Free tier, rate-limited |
| step-3.5-flash | $0.30 | Cheapest coding |
| llama-4-maverick | $0.27 | Groq, 307 t/s |
| GLM-5.2 | varies | Via proxy |
| qwen3.7-max | varies | Via proxy |