Kilo Code Sub
14 models in this catalog. 14 match a tracked model on Choosemodel. Prices here are what Kilo Code charges, not canonical API list rates.
14
Catalog models
14
Tracked matches
0
Free listings
Yes
Billing
Catalog
| Model | Price on Kilo Code | Note | TB | API out $/M |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | varies | Kilo Pass $19/mo · up to 50% bonus credits · Gateway at provider rate | 79 | $25 |
| Claude Sonnet 5 | varies | Beats Opus on TB | 80.4 | $10 |
| GPT-5.6 Sol | varies | TB 88.8 SOTA | 88.8 | $30 |
| GPT-5.6 Terra | varies | TB 87.4, half Sol cost | 87.4 | $15 |
| GPT-5.6 Luna | varies | TB 84.7, best $/TB | 84.7 | $6 |
| DeepSeek V4 Pro | varies | Single-pass | 67.9 | $0.87 |
| DeepSeek V4 Flash | varies | Batch | 82.7 | $0.28 |
| MiniMax M3 | varies | Cheap 1M | 66 | $1.20 |
| Qwen3.7 Max | varies | Long-horizon | 69.7 | $3.75 |
| GLM-5.2 | varies | Frontier MoE | 81 | $2.42 |
| Kimi K2.7 Code | varies | Tool specialist | 67.4 | $4 |
| Grok 4.5 | varies | TB 83.3 | 83.3 | $6 |
| Gemini 3.5 Flash | varies | MCP #2 | 76.2 | $9 |
| Llama 4 Maverick | varies | Open tool use | 7.9 | $0.60-1.79 |
Some provider links are affiliate/referral links. Using them supports this site at no cost to you.